欢迎访问成都武华科技有限公司!我们给您提供优质服务!
产品详情 当前位置:网站首页 > 产品展示 > 滤波器
悬置微带滤波器MHPF高通系列
来源:武华科技   发布时间:2020-08-15 10:48:50  浏览数:7131    【收藏本页】

       

悬置微带滤波器适用于宽带的频率选择,Q值较高,在高通、低通及一倍频以上的带通滤波器广泛运用,但设计复杂,加工精度要求高。通常用于20GHz以下,近端抑制高。

型号 通带频率(GHz) 损耗(dB) 驻波 带外抑制 功率(W) 接口形式
MHPF500 0.5-1.5 ≤1 ≤1.8 ≥60dB@@DC-0.27GHz 15 SMA-F
MHPF1000 1.0-4.0 ≤1.2 ≤2 ≥50dB@DC-0.8GHz 15 SMA-F
MHPF1100 1.1-3.0 ≤2 ≤1.5 ≥80dB@DC-0.97GHz 15 SMA-F
MHPF1200 1.2-6.0 ≤1.5 ≤1.5 ≥35dB@0.825-0.92GHz 15 SMA-F
MHPF1300 1.3-6.0 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-1GHz 15 SMA-F
MHPF1600 1.6-6.0 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-1.2GHz 15 SMA-F
MHPF2000 2.0-12.0 ≤1 ≤1.8 ≥45dB@DC-1.52GHz 15 SMA-F
MHPF2200 2.2-8.0 ≤1.5 ≤1.5 ≥35dB@1.7-1.8GHz 15 SMA-F
MHPF2650 2.65-13.0 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-2.0GHz 15 SMA-F
MHPF2700 2.7 -13 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-2GHz 15 SMA-F
MHPF3000 3.0-13.0 ≤1.5 ≤1.6 ≥60dB@DC-2.5GHz 15 SMA-F
MHPF3300 3.3-12 ≤1.5 ≤1.8 ≥50dB@DC-2.55GHz 15 SMA-F
MHPF3400 3.4-13.0 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-2.7GHz 15 SMA-F
MHPF3500 3.5-13.0 ≤1.5 ≤1.8 ≥60dB@DC-3GHz 15 SMA-F
MHPF4000 4.0-6.0 ≤4 ≤1.5 ≥70dBc@DC-3.6Hz 15 SMA-F
MHPF4200 4.2-13.5 ≤2 ≤2 ≥50dB@DC-3.7GHz 15 SMA-F
MHPF4300 4.3-13.0 ≤2 ≤2 ≥50dB@DC-3.8GHz 15 SMA-F
MHPF4400 4.4-12.0 ≤1.5 ≤2 ≥50dB@DC-3.4GHz 15 SMA-F
MHPF5500 5.5-16.0 ≤1 ≤1.8 ≥50dB@DC-4250MHz 15 SMA-F
MHPF5800 5.8-18.0 ≤2 ≤1.8 ≥60dB@DC-4800MHz 15 SMA-F
MHPF6600 6.6-18.0 ≤1.5 ≤2 ≥50dB@DC-5.1GHz 15 SMA-F
MHPF7800 7.8-18.0 ≤1.2 ≤1.8 ≥50dB@DC-5.95GHz 15 SMA-F
MHPF8000 8.0-18.0 ≤1.5 ≤2 ≥40dB@DC-6000MHz 15 SMA-F
MHPF8800 8.8-18.0 ≤1.2 ≤1.8 ≥50dB@DC-6.8GHz 15 SMA-F
MHPF10G 10.0-18.0 ≤1.5 ≤2 ≥50dB@DC-7.7GHz 15 SMA-F
MHPF11G 11.0-18.0 ≤1.2 ≤2 ≥50dB@DC-8.5GHz 15 SMA-F
MHPF12G 12.1-18.0 ≤1.5 ≤2 ≥50dB@DC-9.35GHz 15 SMA-F
MHPF13G 13.0-18.0 ≤1.2 ≤1.8 ≥50dB@DC-10GHz 15 SMA-F

注:

1.工作温度: -55 ºC to +85 ºC,

2.存储温度: -60 ºC to +90 ºC.

3.冲击: 20G’s, 1/2 Sine, 11ms

4.振动: 10G’s, 10Hz-2000Hz

5.相对湿度: 0 to 95%

6. 频率(0.3-18GHz)、功率(10-200W)可按照客户的要求来定制。

产品咨询: 更多咨询>> 
咨询人:
单位名称:
联系电话:
咨询内容: