欢迎访问成都武华科技有限公司!我们给您提供优质服务!
产品详情 当前位置:网站首页 > 产品展示 > 微波开关
微波开关SP3T单刀三掷系列
来源:武华科技   发布时间:2020-08-19 21:21:32  浏览数:3575    【收藏本页】

产品特点:

◆工作频率范围宽
◆插入损耗低
◆隔离度好
◆开关速度快
◆均采用先进的微电子组装工艺生产
◆开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
◆可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列

产品应用:

微波信号源用脉冲调制器、雷达发射机和接收机共用天线的收发转换开关,雷达多波束的转换控制。

吸收式单刀三掷开关系列
(TA=+25℃)
型号 频率 插损 隔离度 驻波 开关时间 承受功率 封装
Model Frequency Range Insertion Loss Isolaion VSWR Switching Time Power Handling
(GHz) (dB) (dB) IN/OUT (ns) PCW(W)
SP3T0105AL6 0.1-0.5 1.2 60 1.5 100 1 3TA、3TB
SP3T0105AL8 0.1-0.5 1.4 80 1.5 100 1
SP3T0520AL6 0.5-2.0 1.5 60 1.5 100 1
SP3T0520AL8 0.5-2.0 1.7 80 1.5 100 1
SP3T2040AL6 2.0-4.0 1.7 60 1.5 100 1
SP3T2040AL8 2.0-4.0 1.9 80 1.5 100 1
SP3T4080AL6 4.0-8.0 1.9 60 1.6 100 1
SP3T4080AL8 4.0-8.0 2.2 80 1.6 100 1
SP3T0812GAL6 8.0-12.0 2.3 60 1.6 100 1
SP3T0812GAL8 8.0-12.0 2.7 80 1.6 100 1
SP3T1218GAL6 12.0-18.0 2.9 60 1.8 100 0.5
SP3T1218GAL8 12.0-18.0 3.1 80 1.8 100 0.5
SP3T0218GAL6 2.0-18.0 3.3 60 2 100 0.5
SP3T0218GAL8 2.0-18.0 3.5 80 2 100 0.5
反射式单刀三掷开关系列
(TA=+25℃)
型号 频率 插损 隔离度 驻波 开关时间 承受功率 封装
Model Frequency Range Insertion Loss Isolaion VSWR Switching Time Power Handling
(GHz) (dB) (dB) IN/OUT (ns) PCW(W)
SP3T0105RL6 0.1-0.5 1.1 60 1.5 100 1 3TA、3TB
SP3T0105RL8 0.1-0.5 1.3 80 1.5 100 1
SP3T0520RL6 0.5-2.0 1.2 60 1.5 100 1
SP3T0520RL8 0.5-2.0 1.4 80 1.5 100 1
SP3T2040RL6 2.0-4.0 1.4 60 1.5 100 1
SP3T2040RL8 2.0-4.0 1.5 80 1.5 100 1
SP3T4080RL6 4.0-8.0 1.6 60 1.6 100 1
SP3T4080RL8 4.0-8.0 1.8 80 1.6 100 1
SP3T0812GRL6 8.0-12.0 1.9 60 1.6 100 1
SP3T0812GRL8 8.0-12.0 2.3 80 1.6 100 1
SP3T1218GRL6 12.0-18.0 2.3 60 1.8 100 0.5
SP3T1218GRL8 12.0-18.0 2.6 80 1.8 100 0.5
SP3T0218GRL6 2.0-18.0 2.8 60 2 100 0.5
SP3T0218GRL8 2.0-18.0 3.1 80 2 100 0.5

 

产品咨询: 更多咨询>> 
咨询人:
单位名称:
联系电话:
咨询内容: